Nadpis | Přílohy |
---|---|
Výroční zpráva za rok 2023 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2022 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2021 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2020 | ![]() ![]() |
Výroční zpráva za rok 2019 | ![]() ![]() |
Výroční zpráva za rok 2018 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2017 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2016 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2015 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2014 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2013 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2012 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2011 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2010 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2008 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2007 | ![]() |
Výroční zpráva za rok 2006 | ![]() |
Sobota 8.2.2025, Svátek má Milada
MENU
- Městská část
- Úřad MČ
- Úřední deska
- Kontakty
- Povinně zveřejňované informace
- Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020
- Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
- Informace zveřejňované dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
- Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999
- Informace zveřejňované dle GDPR
- Příjem žádostí, stížností a dalších podání
- Výroční zprávy
- Sazebník úhrad
- Zřizované organizace
- Rozpočet
- Veřejné zakázky
- Správní úřady
- Pořebuji si vyřídit
- Samospráva
- Kultura a volný čas